<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>valuescope</title>
	<link>http://www.value-scope.com</link>
	<description>be the first to know</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Christian Wulff &#8211; Social Media Echo</title>
		<description><![CDATA[Das negative Echo in den Medien zum Fall Christian Wullf zeigt sich auch in den Social Media Kanälen. Die PR-Agntur Faktenkontor hat mit dem Social Media Analyse-Tool Web-Analyzer von Valuescope  eine Analyse zu Christian Wulff durchgeführt. Die Ergebnisse aus der automatisierten Quellen-, Inhalts- und Sentimentsanalyse können hier eingesehen werden.]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/01/christian-wulff-social-media-echo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<description><![CDATA[Wir wünschen unseren Kunden, Partnern, Interessenten frohe und erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in ein erfolgreiches, glückliches Jahr 2012!]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2011/12/frohe-weihnachten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Web Analyzer&#8221; bald verfügbar!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2011/09/web-analyzer-coming-soon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valuescope untersucht mit eValueator die Stimmungslage zu “Stuttgart 21“</title>
		<description><![CDATA[Valuescope hat für den Zeitraum vom 26. September 2010 bis zum 26. Oktober 2010 die Stimmung auf dem Microbloggingservice Twitter zum Thema „Stuttgart 21“ mit Hilfe seines Analysetools eValueator untersucht. In diesem Zeitraum wurden knapp 10.000 deutschsprachige Tweets erfasst und analysiert. Dabei wurden nicht nur Posts mit dem Hashtag #S21 berücksichtigt sondern auch Meldungen in [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/11/valuescope-evalueator-untersucht-auf-twitter-die-stimmungslage-zum-thema-%e2%80%9cstuttgart-21%e2%80%9c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studie zur Online-Reputation von Banken</title>
		<description><![CDATA[Die Kommunikationsagentur Faktenkontor hat mit Hilfe des Webmonitoring-Tools PRception, das in Kooperation mit Valuescope entwickelt wurde, eine Studie zur Online-Reputation von Banken erstellt. Untersucht wurden die Äußerungen in Foren, Chats und Blogs über neun große deutsche Kreditinstitute und Banken auf ihre Tonalität.  Zeitraum der Analyse war von Januar bis August 2010. In diesem Zeitraum wurden [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/09/faktenkontor-erstellt-mit-hilfe-von-valuescope-studie-zur-online-reputation-von-banken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>valuescope startet kostenlosen, internationalen Nachrichtenservice für M&amp;A-Deals in der Finanzbranche</title>
		<description><![CDATA[Über Value-Feeds lassen sich jetzt aktuelle Meldungen über M&#38;A-Deals in der internationalen Finanzbranche übersichtlich abrufen. (PM) München, 15.09.2010 &#8211; valuescope, Spezialist auf dem Gebiet semantischer Informationverarbeitung, hat heute sein Nachrichtenportal Value-Feeds (value-feeds.com) erweitert. Über Value-Feeds lassen sich jetzt aktuelle Meldungen über M&#38;A-Deals in der internationalen Finanzbranche übersichtlich abrufen. Hierfür durchsucht valuescope über tausend englischsprachige Onlinequellen. [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/09/valuescope-startet-kostenlosen-internationalen-nachrichtenservice-fur-ma-deals-in-der-finanzbranche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>valuescope startet umfassenden, kostenlosen Nachrichtenservice für Personal- und Führungswechsel</title>
		<description><![CDATA[München, 07. September 2010 – valuescope hat heute sein Nachrichtenportal Value-Feeds (https://www.value-feeds.com/) erweitert. Über Value-Feeds lassen sich jetzt aktuelle Meldungen über Personal- und Führungswechsel im deutschsprachigen Raum übersichtlich abrufen. Diese sind nach einzelnen Branchen filterbar. Hierfür durchsucht valuescope über tausend deutschsprachige Onlinequellen. Neueste Technnologie der natürlichen Sprachverarbeitung ermöglicht es, täglich mehrere zehntausend Nachrichten automatisiert zu [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/09/valuescope-startet-umfassenden-kostenlosen-nachrichtenservice-fur-personal-und-fuhrungswechsel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>valuescope gewinnt ersten Kunden für neuen Service Value-Feeds</title>
		<description><![CDATA[valuescope ist stolz zu verkünden, dass wir mit dem Start der öffentlichen Beta-Version unseres Services value-feeds unseren ersten Kunden BrainNet Supply Management Consultants GmbH gewinnen konnten. BrainNet wird eine maßgeschneiderte Version von value-feeds nutzen, um neue Kunden im deutschsprachigen Raum zu akquirieren.]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/03/test-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Value-Feeds ist jetzt als Beta-Version verfügbar</title>
		<description><![CDATA[valuescope hat den neuen Service Value-Feeds veröffentlicht. Value-Feeds ist der einfachste Weg, um bei Themen wie M&#38;A, Führungskräftewechsel, Partnerschaften usw. auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir durchsuchen automatisch alle wichtigen Online-Quellen und identifizieren relevanten Unternehmensnachrichten. Kunden können ganz einfach die für sie relevanten Themen auswählen und erhalten hoch aggregierte, themenspezifische Nachrichten im Überblick. Lernen [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/03/value-feeds-ist-jetzt-als-beta-version-verfugbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dritter Platz für valuescopes Finsearch360° bei TechCrunch Munich</title>
		<description><![CDATA[Insgesamt 12 Start-ups durften sich auf der TechCrunch Munich-Veranstaltung selbst vorstellen. Diese Veranstaltung war die erste ihrer Art in Bayerns Landeshauptstadt. Etwa 150 Zuschauer waren vor Ort, 500 weitere verfolgten die Veranstaltung online, via Live Broadcast (zur Verfügung gestellt von Stream5) und auf Twitter (#TCM09). Siegfried Lautenbacher, der Mitgründer und Investor von valuescope forderte die [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2009/10/dritter-platz-fur-valuescopes-finsearch360%c2%b0-bei-techcrunch-munich/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

