<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>valuescope</title>
	<link>http://www.value-scope.com</link>
	<description>be the first to know</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Titanic unterwegs im Social Web</title>
		<description><![CDATA[Die Titanic ist wieder da &#8211; zu Ihrem 100jähigen Jubiläum Ihres Untergangs &#8211; sie rammte am 14. April einen Eisberg und sank daraufhin am 15. April &#8211; mit vielen historischen Beiträgen aber auch mit dem Film von James Cameron aus dem Jahr 1997 umgewandelt in 3D. Wir wollten wissen, wie sich der Filmstart am 5. [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/04/titanic-unterwegs-im-social-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frohe Ostern!</title>
		<description><![CDATA[Ostern steht vor der Tür &#8211; was wäre da naheliegender als eine kleine Analyse zu &#8220;Osterhase&#8221; und &#8220;Osterei&#8221; zu starten? In unserer Benchmark zeigt sich, dass in den letzten 3 Wochen der Osterhase eine deutlich wichtigere Rolle spielt als das &#8220;Osterei&#8221;. Aber das Osterei wird etwas positiver wahrgenommen als der Osterhase&#8230; Und für alle, die [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/04/frohe-ostern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web Analyzer mit Bundesliga-Analyse im Spiegel</title>
		<description><![CDATA[Eine neue Social Media Analyse des &#8220;Web Analyzer&#8221; ist online! Diesmal rund um die 1. Bundesliga. Für die Analyse untersucht Valuescope mit seinem Social Media Analyse Tool alle 18 Vereine auf Aussagen über sie in den einschlägigen Social Media Kanälen twitter, facebook aber auch Foren, Blogs und  analysiert automatisiert Tonalität der Aussagen sowie die wesentlichen [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/04/web-analyzer-bundesliga-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beliebteste Marken im Netz &#8211; Bild-Artikel vom 24. Februar</title>
		<description><![CDATA[Valuescope beobachtet mit dem Social Media Analyse Tool &#8220;Web Analyzer&#8221; (www.web-analyzer.com) 500 Marken im Netz. Eine Analyse der PR-Agentur &#8220;Faktenkontor&#8221; zeigt die 10 beliebtesten Marken Anfang 2012. Veröffentlicht wurde dieses Ranking  in der BILD-Zeitung vom 25. Februar 2012. In diesem Ranking schneidet &#8220;Apple&#8221; am besten ab. Weitere Top10 Marken sind die beiden Autobauer BMW und [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/02/beliebteste-marken-im-netz-bild-artikel-vom-24-februar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutscher Meister, ja wie heißt er? &#8211; Wissen was das Web denkt?</title>
		<description><![CDATA[Wer wird deutscher Meister im Fußball 2012? Und was denkt das Web über den derzeitigen Vierkampf. Welcher Verein hat die Nase vorn? Welcher Verein hat das beste Image? Unsere kurze Webanalyse mit Hilfe unseres Webmonitoring-Werkzeugs Web-Analyzer.com gibt Aufschluß darüber. Deutscher Meister, ja wie heißt er? &#8211; Wissen was das Web denkt? View more documents from [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/02/deutscher-meister-ja-wie-heist-er-wissen-was-das-web-denkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valentinstag kommt gut im Web an</title>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass freuen wir uns, dass die Leute eher positiv dem Valentinstag gegenüber eingestellt sind (analyze-valentinstag). &#160;]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/02/valentinstag-kommt-gut-im-web-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infografik zu unserem Artikel &#8220;Facebook Börsengang &#8211; Wissen, was das Web denkt&#8221;!</title>
		<description><![CDATA[Passend zu unserer Webanalyse zum Facebook Börsengang ist hier noch eine tolle Infografik. Vielen Dank an das Team von Gevestor, die uns diese Infografik zur Verfügung gestellt hat.]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/02/infografik-zu-unserem-artikel-facebook-borsengang-wissen-was-das-web-denkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook Börsengang &#8211; Wissen, was das Web denkt!</title>
		<description><![CDATA[Der vielleicht größte IPO aller Zeiten steht bevor aber was denkt das Web darüber? Welche Themen werden rund um den Börsengang von Facebook diskutiert und ist tatsächlich alles nur positiv? Unsere kurze Webanalyse mit Hilfe unseres Webmonitoring-Werkzeugs Web-Analyzer.com gibt Aufschluß darüber. Facebook Börsengang &#8211; Wissen, was das Web denkt! View more documents from Valuescope GmbH [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/02/facebook-borsengang-wissen-was-das-web-denkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web Analyzer: Social Media für die IT-Industrie &#8211; ein Anwendungsbeispiel</title>
		<description><![CDATA[Wie können Unternehmen in der IT-Industrie von den Möglichkeiten von Social Media profitieren? Gehören Sie zu den 51% der IT-Unternehmen, die bereits Social Media nutzen? Verstehen Sie, was über Ihr Unternehmen, über Ihre Produkte und über Ihre Wettbewerber gesprochen wird? Lernen Sie hier, wie Social Media zu einem besseren Industrieverständnis beitragen kann und welche Rolle [...]]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/02/web-analyzer-it-industry-social-media-use-case/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Christian Wulff &#8211; Social Media Echo</title>
		<description><![CDATA[Das negative Echo in den Medien zum Fall Christian Wullf zeigt sich auch in den Social Media Kanälen. Die PR-Agentur Faktenkontor hat mit dem Social Media Analyse-Tool Web-Analyzer von Valuescope  eine Analyse zu Christian Wulff durchgeführt. Die Ergebnisse aus der automatisierten Quellen-, Inhalts- und Sentimentsanalyse können hier eingesehen werden.]]></description>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/01/christian-wulff-social-media-echo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

