<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>valuescope</title>
	<atom:link href="http://www.value-scope.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.value-scope.com</link>
	<description>be the first to know</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Christian Wulff &#8211; Social Media Echo</title>
		<link>http://www.value-scope.com/2012/01/christian-wulff-social-media-echo/</link>
		<comments>http://www.value-scope.com/2012/01/christian-wulff-social-media-echo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuescope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News @de]]></category>
		<category><![CDATA[Valuescope Services]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.value-scope.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Das negative Echo in den Medien zum Fall Christian Wullf zeigt sich auch in den Social Media Kanälen. Die PR-Agntur Faktenkontor hat mit dem Social Media Analyse-Tool Web-Analyzer von Valuescope  eine Analyse zu Christian Wulff durchgeführt. Die Ergebnisse aus der automatisierten Quellen-, Inhalts- und Sentimentsanalyse können hier eingesehen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das negative Echo in den Medien zum Fall Christian Wullf zeigt sich auch in den Social Media Kanälen.</p>
<p>Die PR-Agntur <a title="Faktenkontor" href="http://www.faktenkontor.de/" target="_blank">Faktenkontor</a> hat mit dem Social Media Analyse-Tool <a title="Web Analyzer" href="http://www.web-analyzer.com" target="_blank">Web-Analyzer</a> von Valuescope  eine Analyse zu Christian Wulff durchgeführt.</p>
<p>Die Ergebnisse aus der automatisierten Quellen-, Inhalts- und Sentimentsanalyse können <a title="hier" href="http://www.ptext.de/nachrichten/wulff-schelte-unterstuetzung-praesidenten-social-web-295796" target="_blank">hier</a> eingesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.value-scope.com/2012/01/christian-wulff-social-media-echo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://www.value-scope.com/2011/12/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.value-scope.com/2011/12/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuescope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Valuescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.value-scope.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen unseren Kunden, Partnern, Interessenten frohe und erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in ein erfolgreiches, glückliches Jahr 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Wir wünschen unseren Kunden, Partnern, Interessenten</h3>
<h3 style="text-align: center;">frohe und erholsame Weihnachtsfeiertage</h3>
<h3 style="text-align: center;">und einen guten Start in ein erfolgreiches, glückliches Jahr 2012!</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.value-scope.com/2011/12/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Web Analyzer&#8221; bald verfügbar!</title>
		<link>http://www.value-scope.com/2011/09/web-analyzer-coming-soon/</link>
		<comments>http://www.value-scope.com/2011/09/web-analyzer-coming-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuescope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valuescope Services]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[eventgestützer Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Enablement]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Voice of the customer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mom2.valuescope.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.value-scope.com/2011/09/web-analyzer-coming-soon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valuescope untersucht mit eValueator die Stimmungslage zu “Stuttgart 21“</title>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/11/valuescope-evalueator-untersucht-auf-twitter-die-stimmungslage-zum-thema-%e2%80%9cstuttgart-21%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.value-scope.com/2010/11/valuescope-evalueator-untersucht-auf-twitter-die-stimmungslage-zum-thema-%e2%80%9cstuttgart-21%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuescope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valuescope]]></category>
		<category><![CDATA[eValueator]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.value-scope.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Valuescope hat für den Zeitraum vom 26. September 2010 bis zum 26. Oktober 2010 die Stimmung auf dem Microbloggingservice Twitter zum Thema „Stuttgart 21“ mit Hilfe seines Analysetools eValueator untersucht. In diesem Zeitraum wurden knapp 10.000 deutschsprachige Tweets erfasst und analysiert. Dabei wurden nicht nur Posts mit dem Hashtag #S21 berücksichtigt sondern auch Meldungen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valuescope hat für den Zeitraum vom 26. September 2010 bis zum 26. Oktober 2010 die Stimmung auf dem Microbloggingservice <em>Twitte</em>r zum Thema „Stuttgart 21“ mit Hilfe seines Analysetools <em>eValueator</em> untersucht. In diesem Zeitraum wurden knapp 10.000 deutschsprachige Tweets erfasst und analysiert. Dabei wurden nicht nur Posts mit dem Hashtag #S21 berücksichtigt sondern auch Meldungen in denen die Begriffe Stuttgart 21 bzw S21 lediglich genannt wurden. Valuescope <em>eValueator</em> analysiert anhand neuester semantischer Technologien die Tweets und kategorisiert diese vollautomatisch in positive, neutrale und negative Aussagen.</p>
<p>Die vollständige Studie ist <a title="Valuescope Stuttgart 21 Studie" href="http://mom2.valuescope.net/wp-content/uploads/2010/11/valuescope_Stuttgart-21_de_29.10.2010.pdf">hier</a> abrufbar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.value-scope.com/2010/11/valuescope-evalueator-untersucht-auf-twitter-die-stimmungslage-zum-thema-%e2%80%9cstuttgart-21%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur Online-Reputation von Banken</title>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/09/faktenkontor-erstellt-mit-hilfe-von-valuescope-studie-zur-online-reputation-von-banken/</link>
		<comments>http://www.value-scope.com/2010/09/faktenkontor-erstellt-mit-hilfe-von-valuescope-studie-zur-online-reputation-von-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuescope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News @de]]></category>
		<category><![CDATA[Valuescope]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.value-scope.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunikationsagentur Faktenkontor hat mit Hilfe des Webmonitoring-Tools PRception, das in Kooperation mit Valuescope entwickelt wurde, eine Studie zur Online-Reputation von Banken erstellt. Untersucht wurden die Äußerungen in Foren, Chats und Blogs über neun große deutsche Kreditinstitute und Banken auf ihre Tonalität.  Zeitraum der Analyse war von Januar bis August 2010. In diesem Zeitraum wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommunikationsagentur Faktenkontor hat mit Hilfe des Webmonitoring-Tools PRception, das in Kooperation mit Valuescope entwickelt wurde, eine Studie zur Online-Reputation von Banken erstellt. Untersucht wurden die Äußerungen in Foren, Chats und Blogs über neun große deutsche Kreditinstitute und Banken auf ihre Tonalität.  Zeitraum der Analyse war von Januar bis August 2010. In diesem Zeitraum wurden über 100.000 Meldungen analysiert und automatisch bewertet.</p>
<p>Die Pressemeldung von Faktenkontor finden sie <a href="http://www.faktenkontor.de/presse/Deutsche-Bank-und-Sparkassen-kassieren-staerkste-Kritik-im-Internet/">hier.</a></p>
<p>Sie haben ebenfalls Interesse an einer Kooperation mit Valuescope? Kontaktieren Sie uns direkt <a href="http://www.value-scope.com/de/kontakt/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.value-scope.com/2010/09/faktenkontor-erstellt-mit-hilfe-von-valuescope-studie-zur-online-reputation-von-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>valuescope startet kostenlosen, internationalen Nachrichtenservice für M&amp;A-Deals in der Finanzbranche</title>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/09/valuescope-startet-kostenlosen-internationalen-nachrichtenservice-fur-ma-deals-in-der-finanzbranche/</link>
		<comments>http://www.value-scope.com/2010/09/valuescope-startet-kostenlosen-internationalen-nachrichtenservice-fur-ma-deals-in-der-finanzbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuescope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News @de]]></category>
		<category><![CDATA[Value-Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.value-scope.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Über Value-Feeds lassen sich jetzt aktuelle Meldungen über M&#38;A-Deals in der internationalen Finanzbranche übersichtlich abrufen. (PM) München, 15.09.2010 &#8211; valuescope, Spezialist auf dem Gebiet semantischer Informationverarbeitung, hat heute sein Nachrichtenportal Value-Feeds (value-feeds.com) erweitert. Über Value-Feeds lassen sich jetzt aktuelle Meldungen über M&#38;A-Deals in der internationalen Finanzbranche übersichtlich abrufen. Hierfür durchsucht valuescope über tausend englischsprachige Onlinequellen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Über Value-Feeds lassen sich jetzt aktuelle Meldungen über M&amp;A-Deals in der internationalen Finanzbranche übersichtlich abrufen.</div>
<p>(PM) München, 15.09.2010 &#8211; valuescope, Spezialist auf dem Gebiet semantischer Informationverarbeitung, hat heute sein Nachrichtenportal Value-Feeds (value-feeds.com) erweitert. Über Value-Feeds lassen sich jetzt aktuelle Meldungen über M&amp;A-Deals in der internationalen Finanzbranche übersichtlich abrufen.</p>
<p>Hierfür durchsucht valuescope über tausend englischsprachige Onlinequellen. Neueste Technnologie der natürlichen Sprachverarbeitung ermöglicht es, täglich mehrere zehntausend Nachrichten automatisiert zu analysieren und relevante Meldungen zu identifizieren, bei einer Fehlerquote von weniger als 2 %. Meldungen werden mit Überschrift, kurzer Beschreibung und dem Link zu der Originalquelle angezeigt.</p>
<p>Value-Feeds ist der einfachste Weg, um sich kostenlos über aktuelle M&amp;A-Deals in der Finanzbranche zu informieren und demonstriert eindrucksvoll, wie heutzutage spezifische Informationsbedürfnisse mit Hilfe intelligenter semantischer Technologie automatisiert befriedigt werden können. Darüber hinaus bietet valuescope im Rahmen von individuellen Feeds die Möglichkeit, zu (fast) jedem Thema relevante Meldungen aus dem Internet herauszufiltern und personalisiert zuzuliefern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.value-scope.com/2010/09/valuescope-startet-kostenlosen-internationalen-nachrichtenservice-fur-ma-deals-in-der-finanzbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>valuescope startet umfassenden, kostenlosen Nachrichtenservice für Personal- und Führungswechsel</title>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/09/valuescope-startet-umfassenden-kostenlosen-nachrichtenservice-fur-personal-und-fuhrungswechsel/</link>
		<comments>http://www.value-scope.com/2010/09/valuescope-startet-umfassenden-kostenlosen-nachrichtenservice-fur-personal-und-fuhrungswechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuescope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.value-scope.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[München, 07. September 2010 – valuescope hat heute sein Nachrichtenportal Value-Feeds (https://www.value-feeds.com/) erweitert. Über Value-Feeds lassen sich jetzt aktuelle Meldungen über Personal- und Führungswechsel im deutschsprachigen Raum übersichtlich abrufen. Diese sind nach einzelnen Branchen filterbar. Hierfür durchsucht valuescope über tausend deutschsprachige Onlinequellen. Neueste Technnologie der natürlichen Sprachverarbeitung ermöglicht es, täglich mehrere zehntausend Nachrichten automatisiert zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 07. September 2010 – valuescope hat heute sein Nachrichtenportal Value-Feeds (<a title="https://www.value-feeds.com/" href="https://www.value-feeds.com/" target="_blank">https://www.value-feeds.com/</a>) erweitert. Über Value-Feeds lassen sich jetzt aktuelle Meldungen über Personal- und Führungswechsel im deutschsprachigen Raum übersichtlich abrufen. Diese sind nach einzelnen Branchen filterbar.</p>
<p>Hierfür durchsucht valuescope über tausend deutschsprachige Onlinequellen. Neueste Technnologie der natürlichen Sprachverarbeitung ermöglicht es, täglich mehrere zehntausend Nachrichten automatisiert zu analysieren und relevante Meldungen zu identifizieren, bei einer Fehlerquote von weniger als 2 %. Meldungen werden mit Überschrift, kurzer Beschreibung und dem Link zu der Originalquelle angezeigt.</p>
<p>Value-Feeds ist der einfachste Weg, um sich kostenlos über aktuelle Führungswechsel zu informieren und demonstriert eindrucksvoll, wie heutzutage spezifische Informationsbedürfnisse mit Hilfe intelligenter semantischer Technologie automatisiert befriedigt werden können. Darüber hinaus bietet valuescope im Rahmen von individuellen Feeds die Möglichkeit, zu (fast) jedem Thema relevante Meldungen aus dem Internet herauszufiltern und personalisiert zuzuliefern.<br />
Value-Feeds wird als SaaS-Anwendung (Software as a Service) angeboten. Interessierte, die weiterführende Informationen zu unserem neuen Service Value-Feeds erhalten möchten, können diese unter <a title="https://www.value-feeds.com/" href="https://www.value-feeds.com/" target="_blank">https://www.value-feeds.com/</a> anfordern oder per Email an <a href="mailto:info@value-feeds.com">info@value-feeds.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.value-scope.com/2010/09/valuescope-startet-umfassenden-kostenlosen-nachrichtenservice-fur-personal-und-fuhrungswechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>valuescope gewinnt ersten Kunden für neuen Service Value-Feeds</title>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/03/test-2/</link>
		<comments>http://www.value-scope.com/2010/03/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuescope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.value-scope.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[valuescope ist stolz zu verkünden, dass wir mit dem Start der öffentlichen Beta-Version unseres Services value-feeds unseren ersten Kunden BrainNet Supply Management Consultants GmbH gewinnen konnten. BrainNet wird eine maßgeschneiderte Version von value-feeds nutzen, um neue Kunden im deutschsprachigen Raum zu akquirieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>valuescope ist stolz zu verkünden, dass wir mit dem Start der öffentlichen Beta-Version unseres Services <a href="https://www.value-feeds.com/">value-feeds</a> unseren ersten Kunden BrainNet Supply Management Consultants GmbH gewinnen konnten. BrainNet wird eine maßgeschneiderte Version von <a href="https://www.value-feeds.com/">value-feeds</a> nutzen, um neue Kunden im deutschsprachigen Raum zu akquirieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.value-scope.com/2010/03/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value-Feeds ist jetzt als Beta-Version verfügbar</title>
		<link>http://www.value-scope.com/2010/03/value-feeds-ist-jetzt-als-beta-version-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.value-scope.com/2010/03/value-feeds-ist-jetzt-als-beta-version-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuescope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News @de]]></category>
		<category><![CDATA[banking @en]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Downsizing @en]]></category>
		<category><![CDATA[Expansions @en]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvencies @en]]></category>
		<category><![CDATA[insurance @en]]></category>
		<category><![CDATA[Job Changes @en]]></category>
		<category><![CDATA[launch @en]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerships @en]]></category>
		<category><![CDATA[Value-Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.value-scope.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[valuescope hat den neuen Service Value-Feeds veröffentlicht. Value-Feeds ist der einfachste Weg, um bei Themen wie M&#38;A, Führungskräftewechsel, Partnerschaften usw. auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir durchsuchen automatisch alle wichtigen Online-Quellen und identifizieren relevanten Unternehmensnachrichten. Kunden können ganz einfach die für sie relevanten Themen auswählen und erhalten hoch aggregierte, themenspezifische Nachrichten im Überblick. Lernen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>valuescope hat den neuen Service Value-Feeds veröffentlicht. Value-Feeds ist der einfachste Weg, um bei Themen wie M&amp;A, Führungskräftewechsel, Partnerschaften usw. auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir durchsuchen automatisch alle wichtigen Online-Quellen und identifizieren relevanten Unternehmensnachrichten. Kunden können ganz einfach die für sie relevanten Themen auswählen und erhalten hoch aggregierte, themenspezifische Nachrichten im Überblick.</p>
<p>Lernen Sie Value-Feeds kennen: <a href="https://www.value-feeds.com/">www.value-feeds.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.value-scope.com/2010/03/value-feeds-ist-jetzt-als-beta-version-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritter Platz für valuescopes Finsearch360° bei TechCrunch Munich</title>
		<link>http://www.value-scope.com/2009/10/dritter-platz-fur-valuescopes-finsearch360%c2%b0-bei-techcrunch-munich/</link>
		<comments>http://www.value-scope.com/2009/10/dritter-platz-fur-valuescopes-finsearch360%c2%b0-bei-techcrunch-munich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuescope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.value-scope.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt 12 Start-ups durften sich auf der TechCrunch Munich-Veranstaltung selbst vorstellen. Diese Veranstaltung war die erste ihrer Art in Bayerns Landeshauptstadt. Etwa 150 Zuschauer waren vor Ort, 500 weitere verfolgten die Veranstaltung online, via Live Broadcast (zur Verfügung gestellt von Stream5) und auf Twitter (#TCM09). Siegfried Lautenbacher, der Mitgründer und Investor von valuescope forderte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2009/10/techcrunchuk2.png"><img class="alignright" title="TechCrunch Europe" src="../wp-content/uploads/2009/10/techcrunchuk2.png" alt="TechCrunch Europe" width="200" height="54" /></a></p>
<p>Insgesamt 12 Start-ups durften sich auf der TechCrunch Munich-Veranstaltung selbst vorstellen. Diese Veranstaltung war die erste ihrer Art in Bayerns Landeshauptstadt. Etwa 150 Zuschauer waren vor Ort, 500 weitere verfolgten die Veranstaltung online, via Live Broadcast (zur Verfügung gestellt von Stream5) und auf Twitter (#TCM09).</p>
<p>Siegfried Lautenbacher, der Mitgründer und Investor von valuescope forderte die jungen Unternehmer auf, ihren Kunden mehr Aufmerksamkeit zu schenken, anstatt sich auf die Unterstützung vom Staat zu konzentrieren.</p>
<p>Nach der Plenumsdiskussion stellte Mike Butcher von TechCrunch Europe die fünf vielversprechendsten Start-Ups des Tages vor.</p>
<p><strong>valuescope wurde mit einem dritten Platz ausgezeichnet und war unter den Nomminierten das einzige Start-Up mit einem tragfähigen, auf Mitgliedschaft basierenden Geschäftsmodell (Freemium/long tail).</strong></p>
<p>Insgesamt wurde Finsearch360°com (<a href="http://www.finsearch360.com/" target="_blank">www.finsearch360.com</a>), valuescopes Service für Finanz- und Technologieexperten, gut aufgenommen: “Extremely good presentation, very focused” und “quite a round story”, um nur zwei der viel versprechenden Kommentare zu nennen. Das Team bekam auch während dem anschließend folgenden &#8220;get together&#8221; positives Feedback und die Unternehmens-Website verzeichnete viele neue Besucher.</p>
<p>Wir danken Sun als Veranstalter, insebsondere Sun4Startups, vertreten durch Christian Müller, für die Organisation und Mike Butcher für eine sehr gute Moderation.</p>
<p>Eine Zussamenfassung der Veranstaltung finden Sie unter <a title="Summary" href="http://thenextweb.com/europe/2009/10/20/hot-techcrunch-munich-event" target="_blank">http://thenextweb.com/europe/2009/10/20/hot-techcrunch-munich-event</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.value-scope.com/2009/10/dritter-platz-fur-valuescopes-finsearch360%c2%b0-bei-techcrunch-munich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

