Die 100 beliebtesten Marken im Netz
10.05.2012 Apple ist die meist genannte Marke im Netz. Das ergibt eine Untersuchung mit unserem Social Media Analyse-Tool www.web-analyzer.com. Analysiert wurde, wie häufig, zu welchen Themen sich User im deutschsprachigen Social Web über Marken äußerten. Dafür wurden insgesamt mehr als 3,6 Millionen Beiträge untersucht, die Internetnutzer im Monat April auf Facebook, Twitter, in Foren, Blogs oder auf Online-Portalen über 500 ausgewählte Marken im Netz verfassten.
Im Zeitraum April konnte Apple mehr als 160.000 Aussagen im deutschsprachigen Web verzeichnen. Besonders viele Treffer hatte das Unternehmen auf der Kommunikationsplattform Twitter. Allein dort konnten rund 50.000 Beiträge zu Apple gezählt werden. Auch auf Blogs und Foren wird viel über den Spitzenreiter diskutiert. Insbesondere über das iPad, das iPhone und den neuen Apple-Chef Tim Cook.
Im vorderen Teil des Top 100 Marken-Indexes finden sich vor allem weltweit bekannte Großkonzerne wie Samsung, Google, Sony, Ebay oder Ikea wieder. Aber auch Elektronikkonzerne und die deutschen Autohersteller erfreuen sich großer Beliebtheit im Netz. Weiter hinten gelandet im deutschen Top 100-Ranking sind unterdessen Schnellrestaurants wie McDonalds, Nordsee und Burger King, sowie Spielkonsolenhersteller wie Wii und Nintendo. Am unteren Ende des Top-100-Markenrankings stehen Dell, Tupperware und Citroën.
Überraschend: Das in Deutschland verschreibungspflichtige Arzneimittel Viagra hat es trotz Werbeverbots geschafft, eine solche Bekanntheit zu erlangen, dass es immerhin auf Platz 83 im Markenranking landet. Allerdings wird im Social Web über Viagra fast ausschließlich bei Twitter geredet, wo rund 9.500 der insgesamt mehr als 10.000 Beiträge gezählt werden konnten.
Top 100 Marken-Index*
| Platz | Marke | Indexwert | |
| 1 | Apple | 100,00 | |
| 2 | 93,99 | ||
| 3 | Samsung | 62,46 | |
| 4 | BMW | 47,85 | |
| 5 | 47,80 | ||
| 6 | Sony | 47,12 | |
| 7 | Telekom | 46,11 | |
| 8 | Microsoft | 42,80 | |
| 9 | Ebay | 41,38 | |
| 10 | Ikea | 40,37 | |
| 11 | youtube | 36,43 | |
| 12 | Amazon | 34,78 | |
| 13 | Nokia | 34,45 | |
| 14 | Intel | 33,19 | |
| 15 | Canon | 32,79 | |
| 16 | Siemens | 31,67 | |
| 17 | Volkswagen | 31,26 | |
| 18 | Audi | 31,18 | |
| 19 | Mercedes | 30,47 | |
| 20 | Philips | 27,67 | |
| 21 | dm | 25,04 | |
| 22 | adidas | 24,94 | |
| 23 | 24,48 | ||
| 24 | Premiere | 22,37 | |
| 25 | Real | 20,70 | |
| 26 | Opel | 19,80 | |
| 27 | Acer | 19,79 | |
| 28 | SAP | 18,60 | |
| 29 | Schlecker | 17,85 | |
| 30 | Nikon | 17,76 | |
| 31 | Mozilla Firefox | 17,42 | |
| 32 | Vodafone | 16,24 | |
| 33 | Blackberry | 16,18 | |
| 34 | Lufthansa | 15,80 | |
| 35 | TÜV | 14,47 | |
| 36 | Deutsche Bank | 13,47 | |
| 37 | Motorola | 12,84 | |
| 38 | Honda | 12,69 | |
| 39 | Lego | 12,20 | |
| 40 | Yahoo | 11,86 | |
| 41 | Nike | 11,22 | |
| 42 | Seat | 11,06 | |
| 43 | Xbox | 11,04 | |
| 44 | IBM | 10,99 | |
| 45 | Puma | 10,96 | |
| 46 | Porsche | 10,64 | |
| 47 | Commerzbank | 10,46 | |
| 48 | Medion | 10,35 | |
| 49 | Panasonic | 10,32 | |
| 50 | Miele | 10,04 | |
| 51 | Renault | 9,80 | |
| 52 | Sparkassen | 9,64 | |
| 53 | Disney | 9,16 | |
| 54 | ADAC | 8,77 | |
| 55 | Ergo | 8,74 | |
| 56 | Quelle | 8,49 | |
| 57 | McDonalds | 8,41 | |
| 58 | Peugeot | 8,36 | |
| 59 | O2 | 8,12 | |
| 60 | Ford | 8,01 | |
| 61 | Nordsee | 8,00 | |
| 62 | Toyota | 7,75 | |
| 63 | Fiat | 7,53 | |
| 64 | Playmobil | 7,52 | |
| 65 | Ferrari | 7,49 | |
| 66 | Web.de | 7,37 | |
| 67 | Greenpeace | 7,34 | |
| 68 | Casio | 7,27 | |
| 69 | Bosch | 7,25 | |
| 70 | Mini | 7,24 | |
| 71 | Burger King | 7,20 | |
| 72 | Saturn | 7,19 | |
| 73 | Internet Explorer | 7,12 | |
| 74 | Lenovo | 7,08 | |
| 75 | Esprit | 6,93 | |
| 76 | Wii | 6,91 | |
| 77 | Gucci | 6,88 | |
| 78 | gmx | 6,68 | |
| 79 | Oracle | 6,59 | |
| 80 | Nintendo | 6,51 | |
| 81 | 6,50 | ||
| 82 | BASF | 6,48 | |
| 83 | Viagra | 6,33 | |
| 84 | Hipp | 6,25 | |
| 85 | Deutsche Bahn | 6,12 | |
| 86 | Nissan | 6,04 | |
| 87 | Mazda | 5,89 | |
| 88 | Hewlett Packard | 5,89 | |
| 89 | Olympus | 5,89 | |
| 90 | Skoda | 5,87 | |
| 91 | Christ | 5,66 | |
| 92 | BP | 5,46 | |
| 93 | Pentax | 5,41 | |
| 94 | flickr | 5,41 | |
| 95 | Media Markt | 5,28 | |
| 96 | Volvo | 5,24 | |
| 97 | Otto | 5,21 | |
| 98 | Dell | 5,20 | |
| 99 | Tupperware | 5,15 | |
| 100 | Citroen | 5,10 |
*Marken-Index: Anzahl der Aussagen zur Marke, gemessen an der erfolgreichsten Marke im Internet